| |
Taux pour 02 décembre 2008
CPG accueil
Caractéristiques :
Remboursables avant l'échéance
Dates de versement des intérêts souples
Option de versements des intérêts mensuels égaux
Placement transférable ou non transférable
Intérêts versés à l'échéance
| | Pour un placement de | | 5 000 $ à 99 999,99 $ | 100 000 $ à 249 999,99 $ | 250 000 $ à 999 999,99 $ | 1 000 000 $ à 4 999 999,99 $+ | | Terme | [%] | [%] | [%] | [%] |
| 1 à 29 jours | s/o#
| 0,750 | 0,750 | 0,750 |
| 30 à 59 jours | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 |
| 60 à 89 jours | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 |
| 90 à 179 jours | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 |
| 180 à 269 jours | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 |
| 270 à 364 jours | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 |
Intérêts versés semestriellement ou annuellement
| | Pour un placement de | | 1 000 $ à 99 999,99 $ | 100 000 $ à 249 999,99 $ | 250 000 $ à 999 999,99 $ | 1 000 000 $ à 4 999 999,99 $+ | | Terme | [%] | [%] | [%] | [%] |
| 1 à 1.5 ans moins un jour | 1,250 | 1,250 | 1,250 | 1,250 |
| 1.5 à 2 ans moins un jour | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 |
| 2 à 2.5 ans moins un jour | 1,750 | 1,750 | 1,750 | 1,750 |
| 2.5 à 3 ans moins un jour | 1,750 | 1,750 | 1,750 | 1,750 |
| 3 à 3.5 ans moins un jour | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
| 3.5 à 4 ans moins un jour | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
| 4 à 4.5 ans moins un jour | 2,150 | 2,150 | 2,150 | 2,150 |
| 4.5 à 5 ans moins un jour | 2,150 | 2,150 | 2,150 | 2,150 |
| 5 ans | 2,350 | 2,350 | 2,350 | 2,350 |
| 7 ans | 2,550 | 2,550 | 2,550 | 2,550 |
| 10 ans | 2,750 | 2,750 | 2,750 | 2,750 |
Intérêts versés mensuellement
| | Pour un placement de | | | 5 000 $ à 99 999,99 $ | 100 000 $ à 249 999,99 $ | 250 000 $ à 999 999,99 $ | 1 000 000 $ à 4 999 999,99 $+ | | Terme | [%] | [%] | [%] | [%] |
| 1 à 1.5 ans moins un jour | 1,125 | 1,125 | 1,125 | 1,125 |
| 1.5 à 2 ans moins un jour | 1,175 | 1,175 | 1,175 | 1,175 |
| 2 à 2.5 ans moins un jour | 1,625 | 1,625 | 1,625 | 1,625 |
| 2.5 à 3 ans moins un jour | 1,625 | 1,625 | 1,625 | 1,625 |
| 3 à 3.5 ans moins un jour | 1,875 | 1,875 | 1,875 | 1,875 |
| 3.5 à 4 ans moins un jour | 1,875 | 1,875 | 1,875 | 1,875 |
| 4 à 4.5 ans moins un jour | 2,025 | 2,025 | 2,025 | 2,025 |
| 4.5 à 5 ans moins un jour | 2,025 | 2,025 | 2,025 | 2,025 |
| 5 ans | 2,225 | 2,225 | 2,225 | 2,225 |
| 7 ans | 2,425 | 2,425 | 2,425 | 2,425 |
| 10 ans | 2,625 | 2,625 | 2,625 | 2,625 |
Taux avant le remboursement
| Durée | Taux [ % ] |
| 1 à 29 jours | 0,000 |
| 30 à 59 jours | 0,850 |
| 60 à 179 jours | 0,850 |
| 180 à 364 jours | 0,850 |
| 1 à 2 ans moins un jour | 1,000 |
| 2 à 3 ans moins un jour | 1,500 |
| 3 à 4 ans moins un jour | 1,750 |
| 4 à 5 ans moins un jour | 1,900 |
| 5 ans et plus | 2,100 |
NOTA Les taux d'intérêts sont sujets à changement en tout temps, sans aucun préavis.
Les taux indiqués sont calculés sur une base annuelle.
Pour acheter ces CPG, visitez le site de Banque en direct, composez le 1-800 ROYAL® 9-9 ou passez dans une succursale de RBC Banque Royale. Vous pouvez repérer l'emplacement et le numéro de téléphone de la succursale RBC Banque Royale la plus près de chez vous à l'aide de notre localisateur de succursales. Appelez-nous et fixez un rendez-vous avec un de nos spécialistes en placement, au moment qui vous convient le mieux.
+ Pour obtenir le taux d'intérêt consenti aux dépôts de 5 millions $ et plus, veuillez communiquer avec une succursale de la Banque Royale ou composez le 1-800 ROYAL® 9-9.
# Les informations sur les taux ne s'appliquent pas à ces échéances (s/o).
|