| |
Taux pour 02 décembre 2008
Il y a autant d'options de placement REER qu'il y a d'investisseurs. C'est
pourquoi la Banque Royale vous propose une gamme de Dépôts d'épargne , CPG et les
fonds RBC.
Nouse mettons aussi à votre disposition l'information et l'expertise
nécessaires pour vous aider à choisir les placements qui
répondent le mieux à vos besoins.
Dépôt d'épargne enregistrée
Caractéristiques :
- Remboursable sans pénalité. Idéal pour le dépôt temporaire des cotisations en attendant de choisir le placement approprié.
- Offert au titre du Régime enregistré d'épargne-retraite (REER) et du Régime enregistré d'épargne-études (REEE)
- Les taux d'intérêt indiqués sont annuels. Les intérêts sont calculés d'après le solde quotidien à la fermeture et sont ajoutés au capital à la fin de juin et de décembre. Les taux d'intérêt peuvent varier
| Pour un placement de | Taux d'intérêt [ % ] |
| 0 à 5 499,99 $ | 0,100 |
| 5 500 $ à 24 999,99 $ | 0,250 |
| 25 000 $ à 49 999,99 $ | 0,500 |
| 50 000 $ à 999 999 999,99 $ | 0,750 |
Dépôt d'épargne de revenu de retraite
Caractéristiques :
- Remboursable sans pénalité. Idéal pour le dépôt temporaire des cotisations en attendant de choisir le placement approprié.
- Offert au titre du Fonds de revenu de retraite (FRR) et du Fonds de revenu viager (FRV).
- Les taux d'intérêt indiqués sont annuels. Les intérêts sont calculés d'après le solde quotidien à la fermeture et sont ajoutés au capital à la fin de juin et de décembre. Les taux d'intérêt peuvent varier.
| Pour un placement de | Taux d'intérêt [ % ] |
| 0 $ à 5 499,99 $ | 0,100 |
| 5 500 $ à 24 999,99 $ | 0,250 |
| 25 000 $ à 49 999,99 $ | 0,500 |
| 50 000 $ à 999 999 999,99 $ | 0,750 |
Régime d'épargne-retraite CPG
Caractéristiques :
- Remboursables à intérêts composés semestriellement;
- Les taux d'intérêt indiqués sont annuels. Les intérêts sont calculés et ajoutés au capital à chaque date anniversaire semestrielle et à l'échéance.
- Remboursement anticipé :
0,850 %
| Terme | Taux d'intérêt [ % ] |
| 1 à 1.5 ans moins un jour | 1,250 |
| 1.5 à 2 ans moins un jour | 1,300 |
| 2 à 2.5 ans moins un jour | 1,750 |
| 2.5 à 3 ans moins un jour | 1,750 |
| 3 à 4 ans moins un jour | 2,000 |
| 4 à 5 ans moins un jour | 2,150 |
| 5 ans seulement | 2,350 |
Caractéristiques :
- Non-remboursables à intérêts composés annuellement;
- Les taux d'intérêt indiqués sont annuels. Les intérêts sont calculés et ajoutés au capital à la date anniversaire annuelle et à l'échéance.
| Terme | Taux d'intérêt [ % ] |
| 30 à 89 jours | 1,350 |
| 90 à 179 jours | 1,350 |
| 180 à 269 jours | 1,350 |
| 270 à 364 jours | 1,350 |
| 1 à 1.5 ans moins un jour | 1,500 |
| 1.5 à 2 ans moins un jour | 1,550 |
| 2 à 2.5 ans moins un jour | 2,000 |
| 2.5 à 3 ans moins un jour | 2,000 |
| 3 à 4 ans moins un jour | 2,250 |
| 4 à 5 ans moins un jour | 2,400 |
| 5 ans seulement | 2,600 |
| 7 ans seulement | 2,800 |
| 10 ans seulement | 3,000 |
Caractéristiques :
- Non-remboursables à intérêts non composés annuellement;
- Les taux d'intérêt indiqués sont annuels. Les intérêts sont calculés et versés à un dépôt d'épargne-retraite à la date anniversaire annuelle.
| Terme | Taux d'intérêt [ % ] |
| 1 à 1.5 ans moins un jour | 1,500 |
| 1.5 à 2 ans moins un jour | 1,550 |
| 2 à 2.5 ans moins un jour | 2,000 |
| 2.5 à 3 ans moins un jour | 2,000 |
| 3 à 4 ans moins un jour | 2,250 |
| 4 à 5 ans moins un jour | 2,400 |
| 5 ans seulement | 2,600 |
Fonds de revenu de retraite CPG
Caractéristiques :
- Non-remboursables à intérêts composés annuellement;
- Les taux d'intérêt indiqués sont annuels. Les intérêts sont calculés et ajoutés au capital à la date anniversaire annuelle et à l'échéance.
| Terme | Taux d'intérêt [ % ] |
| 30 à 89 jours | 1,350 |
| 90 à 179 jours | 1,350 |
| 180 à 269 jours | 1,350 |
| 270 à 364 jours | 1,350 |
| 1 à 1.5 ans moins un jour | 1,500 |
| 1.5 à 2 ans moins un jour | 1,550 |
| 2 à 2.5 ans moins un jour | 2,000 |
| 2.5 à 3 ans moins un jour | 2,000 |
| 3 à 4 ans moins un jour | 2,250 |
| 4 à 5 ans moins un jour | 2,400 |
| 5 ans seulement | 2,600 |
| 7 ans seulement | 2,800 |
| 10 ans seulement | 3,000 |
Fonds de revenu viager CPG
Caractéristiques :
- Non-remboursables à intérêts composés annuellement;
- Les taux d'intérêt indiqués sont annuels. Les intérêts sont calculés et ajoutés au capital à la date anniversaire annuelle et à l'échéance.
| Terme | Taux d'intérêt [ % ] |
| 30 à 89 jours | 1,350 |
| 90 à 179 jours | 1,350 |
| 180 à 269 jours | 1,350 |
| 270 à 364 jours | 1,350 |
| 1 à 1.5 ans moins un jour | 1,500 |
| 1.5 à 2 ans moins un jour | 1,550 |
| 2 à 2.5 ans moins un jour | 2,000 |
| 2.5 à 3 ans moins un jour | 2,000 |
| 3 à 4 ans moins un jour | 2,250 |
| 4 à 5 ans moins un jour | 2,400 |
| 5 ans seulement | 2,600 |
NOTA
Les taux d'intérêts sont sujets à changement en tout temps, sans aucun préavis.
Taux d'intérêts sont calculés à l'an. |