| |
Taux pour 02 décembre 2008
Services de cartes accueil
| | Taux d'intérêt [ % ] |
| | Achats | Avances de fonds /Chèques |
| RBC Récompenses |
| Visa Infinite Gestion Privée RBC | 20,50 | 20,50 |
| Visa Infinite Voyages RBC Banque Royale | 19,50 | 19,50 |
| Visa Platine Voyages RBC Banque Royale | 19,50 | 19,50 |
| Visa Or Privilège RBC Banque Royale | 19,50 | 19,50 |
| Visa Platine Privilège RBC Banque Royale | 19,50 | 19,50 |
| Visa Classique II RBC Banque Royale | 19,50 | 19,50 |
| Visa Classique II pour étudiants RBC Banque Royale | 19,50 | 19,50 |
| Visa Or RBC Récompenses | 19,50 | 19,50 |
| Visa Classique RBC Récompenses | 19,50 | 19,50 |
| Visa Or en dollars US RBC Banque Royale | 19,50 | 19,50 |
| Carte Visa Mike Weir RBC | 19,50 | 19,50 |
| Récompenses Distinction |
| Visa Platine British Airways RBC Banque Royale | 20,50 | 20,50 |
| Carte Visa Cathay Pacific Platine RBC | 20,50 | 20,50 |
| Visa Esso RBC Banque Royale | 19,50 | 19,50 |
| Carte Visa Starbucks Duetto ** | 19,50 | 19,50 |
| Avantages Intégrés |
| Visa Platine RBC Banque Royale | 19,50 | 19,50 |
| Visa Or RBC Banque Royale | 19,50 | 19,50 |
| Visa Classique RBC Banque Royale option taux d'intérêt réduit | 11,90 | 11,90 |
| Visa Classique RBC Banque Royale | 19,50 | 19,50 |
| Visa Classique pour étudiants RBC Banque Royale | 19,50 | 19,50 |
| Cartes commerciales |
| Visa Affaires RBC Banque Royale | 19,50 | 19,50 |
| Visa Platine Affaires Voyages RBC Banque Royale | 19,50 | 19,50 |
| Marge de Crédit VISA RBC Banque Royale pour la petite entreprise mc |
TPBR plus 1,0%-6,0% |
NOTA
-
Les taux d'intérêts sont annuels et sujets à changement en tout temps, sans aucun préavis.
-
Taux d'intérêts sont calculés à l'an.
| mc | Marque de commerce de la Banque Royale du Canada. |
| * | Marque déposée de VISA International Service Association. Utilisée sous licence. |
|