| |
Taux pour 12 février 2012
CPG accueil
Caractéristiques :
Non remboursables avant l'échéance
Dates de versement des intérêts souples
Option de versements des intérêts mensuels égaux
Option intérêts annuels composés
Placement transférable ou non transférable
Intérêts versés à l'échéance
| | Pour un placement de | | 5 000 $ à 99 999,99 $ | 100 000 $ à 249 999,99 $ | 250 000 $ à 999 999,99 $ | 1 000 000 $ à 4 999 999,99 $+ | | Terme | [%] | [%] | [%] | [%] |
| 1 à 29 jours | n/d#
| 0,300 | 0,300 | 0,300 |
| 30 à 59 jours | 0,500 | 0,700 | 0,700 | 0,700 |
| 60 à 89 jours | 0,600 | 0,850 | 0,850 | 0,850 |
| 90 à 179 jours | 0,750 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| 180 à 269 jours | 0,800 | 1,050 | 1,050 | 1,050 |
| 270 à 364 jours | 0,800 | 1,050 | 1,050 | 1,050 |
Intérêts versés semestriellement, annuellement ou composés annuellement et versés l'échéance
| | Pour un placement de | | 1 000 $ à 99 999,99 $ | 100 000 $ à 249 999,99 $ | 250 000 $ à 999 999,99 $ | 1 000 000 $ à 4 999 999,99 $+ | | Terme | [%] | [%] | [%] | [%] |
| 1 à 1.5 ans moins un jour | 1,150 | 1,150 | 1,150 | 1,150 |
| 1.5 à 2 ans moins un jour | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 |
| 2 à 2.5 ans moins un jour | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 |
| 2.5 à 3 ans moins un jour | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 |
| 3 à 3.5 ans moins un jour | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 |
| 3.5 à 4 ans moins un jour | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 |
| 4 à 4.5 ans moins un jour | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 |
| 4.5 à 5 ans moins un jour | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 |
| 5 ans | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 2,100 |
| 7 ans | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 2,300 |
| 10 ans | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 |
Intérêts versés mensuellement
| | Pour un placement de | | | 5 000 $ à 99 999,99 $ | 100 000 $ à 249 999,99 $ | 250 000 $ à 999 999,99 $ | 1 000 000 $ à 4 999 999,99 $+ | | Terme | [%] | [%] | [%] | [%] |
| 1 à 1.5 ans moins un jour | 1,025 | 1,025 | 1,025 | 1,025 |
| 1.5 à 2 ans moins un jour | 1,475 | 1,475 | 1,475 | 1,475 |
| 2 à 2.5 ans moins un jour | 1,175 | 1,175 | 1,175 | 1,175 |
| 2.5 à 3 ans moins un jour | 1,175 | 1,175 | 1,175 | 1,175 |
| 3 à 3.5 ans moins un jour | 1,275 | 1,275 | 1,275 | 1,275 |
| 3.5 à 4 ans moins un jour | 1,275 | 1,275 | 1,275 | 1,275 |
| 4 à 4.5 ans moins un jour | 1,475 | 1,475 | 1,475 | 1,475 |
| 4.5 à 5 ans moins un jour | 1,475 | 1,475 | 1,475 | 1,475 |
| 5 ans | 1,975 | 1,975 | 1,975 | 1,975 |
| 7 ans | 2,175 | 2,175 | 2,175 | 2,175 |
| 10 ans | 2,375 | 2,375 | 2,375 | 2,375 |
NOTA Les taux d'intérêts sont sujets à changement en tout temps, sans aucun préavis.
Les taux indiqués sont calculés sur une base annuelle.
Pour acheter ces CPG, visitez le site de Banque en direct, composez le 1-800 ROYAL® 9-9 ou passez dans une succursale de RBC Banque Royale. Vous pouvez repérer l'emplacement et le numéro de téléphone de la succursale RBC Banque Royale la plus près de chez vous à l'aide de notre localisateur de succursales. Appelez-nous et fixez un rendez-vous avec un de nos spécialistes en placement, au moment qui vous convient le mieux.
+ Pour obtenir le taux d'intérêt consenti aux dépôts de 5 millions $ et plus, veuillez communiquer avec une succursale de la Banque Royale ou composez le 1-800 ROYAL® 9-9.
# Les informations sur les taux ne s'appliquent pas à ces échéances (s/o).
|