Entrez vos revenus et dépenses mensuels dans la formule ci-dessous pour le savoir.
| Dépenses et revenus mensuels | Vos données |
|---|---|
Revenu mensuel |
|
| Salaire net (chèque de paie) | $ |
| Autre revenu mensuel (p. ex., revenu de placement) | $ |
Dépenses mensuelles |
|
| Coûts de logement (hypothèque, loyer, frais d'entretien, impôt foncier, etc.) | $ |
| Services publics (gaz, eau, électricité, etc.) | $ |
| Autres services (téléphone, câble, Internet, etc.) | $ |
| Épicerie | $ |
| Transport (location de voiture, essence, transport en commun, etc.) | $ |
| Assurances (auto, habitation, vie, invalidité, etc.) | $ |
| Gardienne | $ |
| Dépenses personnelles (vêtements, cadeaux, coiffeur, adhésion à un club sportif, etc.) | $ |
| Frais associés à la vie quotidienne (dépenses pour animal domestique, nettoyage à sec, etc.) | $ |
| Loisirs (restaurant, cinéma, musique, etc.) | $ |
| Épargne à long terme (régime de pension, REER, REEE, etc.) | $ |
| Prêts et cartes de crédit (versements mensuels) | $ |
| Autres dépenses | $ |
Total mensuel |
|
| Total du revenu : | $ |
| Total des dépenses : | $ |
| Montant disponible pour l'épargne | $ |
Maintenant que vous savez quel montant vous pouvez épargner, utilisez notre calculatrice d'épargne
pour vous aider à partir du bon pied.