Sauter le chemin de navigation
Bancaires personnels > Hypothèques > Taux hypothécaires
Le tableau qui suit présente les taux hypothécaires courants des hypothèques à taux fixes ou variables, de même que le taux préférentiel de la Banque Royale du Canada :
| Terme | Taux affiché | Notre offre spéciale(22) |
|---|---|---|
|
||
| 6 mois | 4,450 % | Appelez-nous pour plus d'information |
|
||
| 1 an | 3,200 % | Appelez-nous pour plus d'information |
| 2 ans | 3,550 % | Appelez-nous pour plus d'information |
| 3 ans | 3,950 % | Appelez-nous pour plus d'information |
| 4 ans | 4,640 % | Appelez-nous pour plus d'information |
| 5 ans | 5,340 % | Appelez-nous pour plus d'information |
| 7 ans | 6,350 % | 3,990 %(5) |
| 10 ans | 6,750 % | Appelez-nous pour plus d'information |
| 25 ans | 8,750 % | Appelez-nous pour plus d'information |
|
||
| 6 mois | 6,300 % | |
| 1 an | 6,300 % | |
| Terme | Taux affiché | |
|---|---|---|
Échéance fixe | ||
| 5 ans | Notre taux préférentiel + 0,200 %(6) |
|
Échéance libre | ||
| 5 ans | Notre taux préférentiel + 1,000 %(7) |
|
| Taux préférentiel RBC | 3,000 % |
Pour les hypothèques approuvées au plus tard le 30 juin 2012, les fonds doivent être décaissés dans les 120 jours suivant la date de la demande. Cette offre peut être modifiée, retirée ou prolongée en tout temps sans préavis.
5. TAP de 4,010 %. L'offre vient à expiration le 30 juin 2012.
6. TAP de 3,230 % calculé selon le taux préférentiel RBC de 3,000 % aujourd'hui.
7. TAP de 4,030 % calculé selon le taux préférentiel RBC de 3,000 % aujourd'hui.
Ne s'applique qu'aux hypothèques résidentielles, sous réserve des critères de crédit de la Banque Royale du Canada pour les propriétés résidentielles et de certaines conditions. Les offres spéciales portent sur des taux réduits et non sur les taux affichés de la Banque Royale du Canada. Les offres spéciales peuvent être modifiées, retirées ou prolongées en tout temps, et ce, sans préavis.