Achetez ou renouvelez votre CPG par l'intermédiaire de Banque en direct et obtenez les taux spéciaux ci-dessous, qui correspondent à nos taux affichés plus une bonification pour achat en ligne.
Terme | Montant à investir | |
---|---|---|
Moins de 100 000 $ | Plus de 100 000 $ | |
180 jours | 2,500% | 2,500% |
1 an | 2,550% | 2,550% |
18 mois | 2,600% | 2,600% |
2 ans | 2,650% | 2,650% |
3 ans | 2,650% | 2,650% |
4 ans | 2,700% | 2,700% |
5 ans | 2,750% | 2,750% |
CPG Encaissable d'un an | 2,000% | 2,000% |
1) Les taux indiqués s'appliquent aux CPG non remboursables avec versements annuels. Des taux bonifiés sont également offerts pour d'autres termes dans Banque en direct.