|
| |
Cours du change pour l'achat et la vente de devises
|
Cours au comptant pour 20 mars 2013 06:06:34 HNE
|
Les taux indiqués sur cette page sont exprimés en CAD et s'appliquent aux opérations au comptant seulement. Ils sont fournis à titre purement indicatif.
| Voir les notes au bas de la page. |
Pays
|
Devise / code de devis
|
Taux auquel la Banque achète vos devises:
|
Taux auquel la Banque vous vend les devises:
|
États-Unis | Dollar (USD) | 0,9949 | 1,0519 |
Euro | Euro (EUR) | 1,2670 | 1,3751 |
Grande-Bretagne | Livre (GBP) | 1,4962 | 1,5995 |
Suisse | Franc (CHF) | 1,0394 | 1,1284 |
Japon | Yen (JPY) | 0,010393 | 0,011227 |
Australie | Dollar (AUD) | 1,0051 | 1,1351 |
Nouvelle-Zélande | Dollar (NZD) | 0,7987 | 0,9022 |
Danemark | Couronne (DKK) | 0,1691 | 0,1864 |
Norvège | Couronne (NOK) | 0,1674 | 0,1853 |
Suède | Krona (SEK) | 0,1511 | 0,1672 |
| | | |
Afrique du Sud | Rand (ZAR) | 0,1019 | 0,1225 |
Allemagne | Mark (DEM) | 0,6091 | Consultez Euro |
Antilles Neerlandaises | N.A. Gulden (ANG) | 0,0 | 0,0 |
Arabie Saoudite | Riyal (SAR) | 0,2506 | 0,2974 |
Aruba | Florin (AWG) | 0,4932 | 0,6266 |
Autriche | Schilling (ATS) | 0,08658 | Consultez Euro |
Bahamas | Dollar (BSD) | N/A | 1,0259 |
Bahreïn | Dinar (BHD) | 2,4676 | 2,9582 |
Barbade | Dollar (BBD) | 0,4722 | 0,5576 |
Belgique | Franc (BEF) | 0,02953 | Consultez Euro |
Belize | Dollar (BZD) | 0,4711 | 0,5625 |
Bermudes | Dollar (BMD) | 0,8499 | 1,0594 |
Brésil | Real (BRL) | 0,4741 | 0,5609 |
Brunei | Dollar (BND) | 0,7621 | 0,8983 |
Caraïbes de l'Est | Dollar (XCD) | 0,3446 | 0,4192 |
Chili | Peso (CLP) | 0,001996 | 0,002375 |
Chine | Renminbi (CNY) | 0,1519 | 0,1794 |
Chypre | Livre (CYP) | 0,0 | Consultez Euro |
Colombie | Peso (COP) | 0,000522 | 0,000618 |
Corée du Sud | Won (KRW) | 0,000857 | 0,001019 |
Costa Rica | Colon (CRC) | 0,001886 | 0,002251 |
Écosse | Livre (SCO) | 1,4967 | 1,6041 |
Égypte | Livre (EGP) | 0,0 | 0,0 |
Émirats Arabes Unis | Dirham (AED) | 0,2560 | 0,3037 |
Espagne | Peseta (ESP) | 0,00684 | Consultez Euro |
Estonie | Couronne (EEK) | 0,06646 | Consultez Euro |
Fidji | Dollar (FJD) | 0,5242 | 0,6401 |
Finlande | Euro (EUR) |
Consultez Euro
| Consultez Euro |
France | Euro (EUR) |
Consultez Euro
| Consultez Euro |
Gibraltar | Livre (GIP) | 1,4308 | 1,6313 |
Grèce | Euro (EUR) |
Consultez Euro
| Consultez Euro |
Guatemala | Quetzal (GTQ) | 0,1212 | 0,1428 |
Guernesey | Livre (GSP) | 1,4618 | 1,6313 |
Honduras | Lempira (HNL) | 0,0479 | 0,0564 |
Hong Kong | Dollar (HKD) | 0,1237 | 0,1422 |
Hongrie | Forint (HUF) | 0,00399 | 0,00476 |
Île de Man | Livre (IMP) | 1,4618 | 1,6313 |
Iles Caiman | Dollar (KYD) | 1,1276 | 1,3381 |
Inde | Roupie (INR) | 0,01735 | 0,02152 |
Indonésie | Rupiah (IDR) | 0,000097 | 0,000117 |
Irlande | Punt (IEP) | 1,4456 | Consultez Euro |
Irlande du Nord | Livre (NIR) | 1,4967 | 1,6041 |
Islande | Couronne (ISK) | N/A | 0,00892 |
Israël | Nouveau Shekel (ILS) | 0,2551 | 0,3104 |
Italie | Euro (EUR) |
Consultez Euro
| Consultez Euro |
Jamaïque | Dollar (JMD) | 0,0096 | 0,0116 |
Jersey | Livre (JSP) | 1,4618 | 1,6313 |
Jordanie | Dinar (JOD) | 1,3145 | 1,5889 |
Kenya | Shilling (KES) | 0,01089 | 0,01333 |
Koweït | Dinar (KWD) | 3,2829 | 3,9227 |
République de Lettonie | Lats (LVL) | 1,6843 | 2,1149 |
Lituanie | Litas (LTL) | 0,3423 | 0,4295 |
Luxembourg | Franc (LUF) | 0,02953 | Consultez Euro |
Malaisie | Ringgit (MYR) | 0,3063 | 0,3582 |
Malte | Lire (MTL) | 0,0 | Consultez Euro |
Maroc | Dirham (MAD) | 0,1100 | 0,1407 |
Île Maurice | Roupie (MUR) | 0,02836 | 0,03750 |
Mexique | Peso (MXN) | 0,0777 | 0,0883 |
Oman | Rial (OMR) | 2,4156 | 2,8826 |
Pakistan | Roupie (PKR) | 0,00925 | 0,01168 |
Paraguay | Guarani (PYG) | 0,0 | 0,0 |
Pays-Bas | Euro (EUR) | Consultez Euro | Consultez Euro |
Pérou | Nouveau Sol (PEN) | 0,3636 | 0,4289 |
Philippines | Peso (PHP) | 0,02342 | 0,02809 |
Pologne | Zloty (PLN) | 0,2908 | 0,3494 |
Portugal | Euro (EUR) |
Consultez Euro
| Consultez Euro |
Qatar | Rial (QAR) | 0,2568 | 0,3064 |
République Dominicaine | Peso (DOP) | 0,0230 | 0,0275 |
Fédération Russie | Ruble (RUB) | 0,03022 | 0,03655 |
Singapour | Dollar (SGD) | 0,7712 | 0,8840 |
Slovaque | Koruna (SKK) | 0,03450 | Consultez Euro |
Slovénie | Tolar (SIT) | 0,004335 | Consultez Euro |
Tahiti | Franc (XPF) | 0,010125 | 0,012407 |
Taiwan | Dollar (TWD) | 0,03224 | 0,03830 |
Tchèquie | Koruna (CZK) | 0,04726 | 0,05675 |
Thaïlande | Baht (THB) | 0,03266 | 0,03823 |
Trinidad et Tobago | Dollar (TTD) | 0,1466 | 0,1774 |
Tunisie | Dinar (TND) | 0,5745 | 0,7322 |
Turquie | Lire (TRL) | N/A | N/A |
Uruguay | Peso (UYU) | 0,04978 | 0,05930 |
Venezuela | Bolivar (VEB) | N/A | N/A |
NOTA
Les cours du change peuvent changer à quelques minutes d'avis.
Vous pouvez obtenir les taux de dernière minute en communiquant avec une succursale de la Banque Royale, mais les taux peuvent seulement être garantis au moment de l'achat ou de la vente.
Les non-clients de la Banque Royale peuvent se voir réclamer des frais de service de 3 $ pour convertir des devises en dollars canadiens.
Pour certaines devises, il faut prévoir un préavis.
|
|
| |
|
 |
Libre-service |
|
|
|
 |
Recherche et outils |
|
|
|
|