Ces comptes vous conviennent-ils ?
Il s’agit de placements idéaux si vous :
- Voulez une solution à court terme pour le volet en liquidités de votre portefeuille.
- Si vous êtes à la recherche d’une solution à la place des autres produits à faible rendement
- Voulez un compte accessible(2) porteur d’intérêts.
Taux d’intérêt(3) | CAD | USD |
---|---|---|
Serié A | ||
Serié F | ||
Serié A Grande entreprise | ||
Serié F Grande entreprise | ||
Serie A à préavis | ||
Serié F à préavis |
Compte épargne-placement RBC
Obtenez le meilleur des deux mondes : épargne et sécurité.
Faites fructifier votre épargne grâce à un produit qui offre un taux d’intérêt concurrentiel et profitez du fait de détenir votre argent dans un compte bancaire admissible à l’assurance-dépôts de la Société d’assurance-dépôts du Canada (SADC).
Le Compte épargne-placement RBC peut être ouvert par l’entremise de votre conseiller(4), qui s’engage à vous donner des conseils éclairés concernant votre portefeuille.
Avantages
- Potentiel de revenus prometteur grâce à des taux d’intérêt concurrentiels.
- Sécurité accrue grâce à la solidité de la marque RBC(1). Le Compte placement-épargne RBC vous permet par ailleurs de profiter d’un compte qui est admissible à l’assurance-dépôts.
- Souplesse d’investir votre argent dans un compte non enregistré ou enregistré.
- Liquidités puisque vous pouvez profiter de vos liquidités quand vous le voulez, votre placement, sauf pour les séries à préavis, n’étant pas assujetti à une période d’immobilisation ou à une échéance(2).
Type de placement
Compte d’épargne
Intérêt
L’intérêt est calculé quotidiennement et versé chaque mois(5)
Type de régime
Régimes enregistrés et non enregistrés
Devises
En dollars canadiens seulement
Admissibilité
Offert aux résidents canadiens seulement et assujetti à des restrictions supplémentaires(6)
Min.
500 $
Max.
Banque Royale du Canada
- Série A et la série F: 25 000 000 $(6) – offertes uniquement aux particuliers clients
- Série A Grande entreprise et série F Grande entreprise : 50 000 000 $(6)
- Série A à préavis et série F à préavis :50 000 000 $(6)
Société d’hypothèques de la Banque Royale, Société Trust Royal du Canada et Compagnie Trust Royal :
- Série A et la série F: 150 000 $(6) – offertes uniquement aux particuliers clients
Règlement
- T+1
- Un préavis de 31 jours est requis pour la série A à préavis ou la série F à préavis
Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter Compte
épargne-placement RBC
l’infofiche et les
conditions
Compte épargne-placement US RBC
La commodité et la souplesse à votre service
Le Compte épargne-placement US RBC vous offre un endroit sûr pour conserver vos dollars US en attendant de décider de quelle façon vous souhaitez les investir. De plus, si vous vous servez de ce compte pour épargner vos dollars US, votre argent y fructifie de manière constante grâce aux taux d’intérêt avantageux. Vous pouvez également accéder commodément et facilement à vos fonds, qui ne sont pas immobilisés (à l’exception des séries à préavis), et les opérations sont traitées le jour ouvrable suivant(2).
Appuyé par la marque de confiance RBC, le Compte épargne-placement US RBC vous donne la tranquillité d’esprit de savoir que vos dollars américains sont en sécurité. Le Compte épargne-placement US RBC peut être ouvert par l’entremise de votre conseiller(4), qui s’engage à vous donner des conseils éclairés concernant votre portefeuille.
Avantages
- Potentiel de revenus prometteur grâce à des taux d’intérêt concurrentiels.
- Sécurité accrue grâce à la solidité de la marque RBC(1).
- Souplesse d’investir votre argent dans un compte non enregistré ou enregistré.
- Liquidités puisque vous pouvez profiter de vos liquidités quand vous le voulez, votre placement, sauf pour les séries à préavis, n’étant pas assujetti à une période d’immobilisation ou à une échéance(2).
Type de placement
Compte d’épargne
Intérêt
L’intérêt est calculé quotidiennement et versé chaque mois(5)
Type de régime
Régimes enregistrés et non enregistrés
Devises
En dollars américains seulement
Admissibilité
Offert aux résidents canadiens seulement et assujetti à des restrictions supplémentaires(7)
Min.
500 $
Max.
Règlement
- T+1
- Un préavis de 31 jours est requis pour la série A à préavis ou la série F à préavis
Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter Compte
épargne-placement US RBC
l’infofiche et les
conditions.
Codes de fonds
Entité juridique | RBC | RBMC | RT Corp | RT Co. | RBC |
---|---|---|---|---|---|
Devises | CAD | CAD | CAD | CAD | USD |
Serie A | RBF2010 | RBF2020 | RBF2030 | RBF2040 | RBF2014 |
Serie F | RBF2011 | RBF2021 | RBF2031 | RBF2041 | RBF2015 |
Serie A Grande entreprise | RBF2012 | - | - | - | RBF2016 |
Série F Grande entreprise | RBF2013 | - | - | - | RBF2017 |
Série A à préavis | RBF2100 | - | - | - | RBF2102 |
Série F à préavis | RBF2101 | - | - | - | RBF2103 |
Taux historiques
jj-mm-aaaa | Série A | Série F |
---|---|---|
30-01-2025 | 2,55 % | 2,80 % |
12-12-2024 | 2,80 % | 3,05 % |
24-10-2024 | 3,30 % | 3,55 % |
05-09-2024 | 3,80 % | 4,05 % |
25-07-2024 | 4,05 % | 4,30 % |
06-06-2024 | 4,30 % | 4,55 % |
20-07-2023 | 4,55 % | 4,80 % |
14-06-2023 | 4,30 % | 4,55 % |
31-01-2023 | 4,05 % | 4,30 % |
12-12-2022 | 3,80 % | 4,05 % |
08-12-2022 | 3,55 % | 3,80 % |
04-11-2022 | 3,25 % | 3,50 % |
27-10-2022 | 3,25 % | 3,40 % |
14-09-2022 | 2,90 % | 3,05 % |
09-09-2022 | 2,85 % | 3,00 % |
08-09-2022 | 2,75 % | 2,90 % |
21-07-2022 | 2,25 % | 2,40 % |
14-07-2022 | 1,85 % | 2,00 % |
13-06-2022 | 1,25 % | 1,40 % |
03-06-2022 | 0,95 % | 1,10 % |
25-05-2022 | 0,85 % | 1,00 % |
18-04-2022 | 0,75 % | 0,90 % |
07-04-2022 | 0,60 % | 0,75 % |
17-02-2022 | 0,45 % | 0,55 % |
30-06-2021 | 0,25 % | 0,35 % |
04-09-2020 | 0,20 % | 0,35 % |
02-04-2020 | 0,25 % | 0,500 % |
19-03-2020 | 0,55 % | 0,800 % |
06-03-2020 | 1,05 % | 1,300 % |
26-10-2018 | 1,60 % | 1,850 % |
12-07-2018 | 1,35 % | 1,600 % |
18-01-2018 | 1,10 % | 1,350 % |
08-09-2017 | 0,95 % | 1,200 % |
13-07-2017 | 0,85 % | 1,100 % |
20-07-2015 | 0,75 % | 1,000 % |
22-01-2015 | 1,00 % | 1,250 % |
08-12-2011 | 1,25 % | 1,500 % |
08-10-2010 | 1,20 % | 1,450 % |
06-10-2010 | 1,10 % | 1,350 % |
25-08-2010 | 1,00 % | 1,250 % |
29-07-2010 | 0,90 % | 1,150 % |
12-05-2010 | 0,75 % | 1,000 % |
16-02-2010 | 0,50 % | 0,750 % |
18-08-2009 | 0,60 % | 0,850 % |
04-08-2009 | 0,70 % | 0,950 % |
06-07-2009 | 0,75 % | 1,000 % |
jj-mm-aaaa | Corporate Série A | Corporate Série F |
---|---|---|
30-01-2025 | 2,55 % | 2,65 % |
12-12-2024 | 2,80 % | 2,90 % |
24-10-2024 | 3,30 % | 3,40 % |
05-09-2024 | 3,80 % | 3,90 % |
25-07-2024 | 4,05 % | 4,15 % |
06-06-2024 | 4,30 % | 4,40 % |
20-07-2023 | 4,55 % | 4,65 % |
14-06-2023 | 4,30 % | 4,40 % |
31-01-2023 | 4,05 % | 4,15 % |
12-12-2022 | 3,80 % | 3,90 % |
08-12-2022 | 3,55 % | 3,65 % |
27-10-2022 | 3,25 % | 3,35 % |
14-09-2022 | 2,90 % | 3,00 % |
09-09-2022 | 2,85 % | 2,95 % |
08-09-2022 | 2,75 % | 2,85 % |
21-07-2022 | 2,25 % | 2,35 % |
14-07-2022 | 1,85 % | 1,95 % |
13-06-2022 | 1,25 % | 1,35 % |
03-06-2022 | 0,95 % | 1,05 % |
25-05-2022 | 0,85 % | 0,95 % |
18-04-2022 | 0,75 % | 0,85 % |
07-04-2022 | 0,60 % | 0,70 % |
04-03-2022 | 0,40 % | 0,50 % |
04-09-2020 | 0,20 % | 0,30 % |
02-04-2020 | 0,25 % | 0,35 % |
19-03-2020 | 0,40 % | 0,50 % |
06-03-2020 | 0,90 % | 1,00 % |
26-10-2018 | 1,45 % | 1,55 % |
12-07-2018 | 1,20 % | 1,30 % |
18-01-2018 | 0,95 % | 1,05 % |
08-09-2017 | 0,80 % | 0,90 % |
13-07-2017 | 0,70 % | 0,80 % |
20-07-2015 | 0,60 % | 0,70 % |
22-01-2015 | 0,85 % | 0,95 % |
13-02-2012 | 1,10 % | 1,20 % |
19-09-2011 | 1,20 % | 1,30 % |
27-06-2011 | 1,20 % | S.O. |
jj-mm-aaaa | Série A | Série F |
---|---|---|
30-01-2025 | 2,70 % | 2,80 % |
12-12-2024 | 2,95 % | 3,05 % |
24-10-2024 | 3,45 % | 3,55 % |
05-09-2024 | 3,95 % | 4,05 % |
25-07-2024 | 4,20 % | 4,30 % |
06-06-2024 | 4,45 % | 4,55 % |
20-07-2023 | 4,60 % | 4,70 % |
14-06-2023 | 4,35 % | 4,45 % |
31-01-2023 | 4,10 % | 4,20 % |
12-12-2022 | 3,90 % | 4,00 % |
08-12-2022 | 3,65 % | 3,75 % |
27-10-2022 | 3,30 % | 3,40 % |
14-09-2022 | 2,95 % | 3,05 % |
09-09-2022 | 2,90 % | 3,00 % |
08-09-2022 | 2,80 % | 2,90 % |
21-07-2022 | 2,30 % | 2,40 % |
14-07-2022 | 1,90 % | 2,00 % |
13-06-2022 | 1,30 % | 1,40 % |
03-06-2022 | 1,00 % | 1,10 % |
25-05-2022 | 0,90 % | 1,00 % |
18-04-2022 | 0,80 % | 0,90 % |
07-04-2022 | 0,65 % | 0,75 % |
04-03-2022 | 0,45 % | 0,55 % |
04-09-2020 | 0,25 % | 0,35 % |
02-04-2020 | 0,30 % | 0,40 % |
19-03-2020 | 0,55 % | 0,65 % |
06-03-2020 | 1,05 % | 1,15 % |
26-10-2018 | 1,60 % | 1,70 % |
12-07-2018 | 1,35 % | 1,45 % |
18-01-2018 | 1,10 % | 1,20 % |
08-09-2017 | 0,95 % | 1,05 % |
13-07-2017 | 0,85 % | 0,95 % |
31-03-2016 | 0,75 % | 0,85 % |
07-02-2015 | 1,25 % | 1,35 % |
jj-mm-aaaa | Série A | Série F |
---|---|---|
19-12-2024 | 3,90 % | 4,15 % |
08-11-2024 | 4,15 % | 4,40 % |
19-09-2024 | 4,40 % | 4,65 % |
02-08-2023 | 4,90 % | 5,15 % |
10-05-2023 | 4,65 % | 4,90 % |
28-03-2023 | 4,40 % | 4,65 % |
08-02-2023 | 4,15 % | 4,40 % |
20-12-2022 | 3,90 % | 4,15 % |
16-12-2022 | 3,70 % | 3,95 % |
04-11-2022 | 3,40 % | 3,65 % |
23-09-2022 | 2,75 % | 2,90 % |
05-08-2022 | 2,20 % | 2,35 % |
29-07-2022 | 2,05 % | 2,20 % |
27-06-2022 | 1,45 % | 1,60 % |
17-06-2022 | 1,20 % | 1,35 % |
09-05-2022 | 0,70 % | 0,85 % |
29-04-2022 | 0,55 % | 0,70 % |
07-04-2022 | 0,40 % | 0,55 % |
17-03-2022 | 0,40 % | 0,50 % |
30-07-2021 | 0,20 % | 0,30 % |
04-09-2020 | 0,15 % | 0,30 % |
02-04-2020 | 0,25 % | 0,50 % |
05-03-2020 | 0,45 % | 0,70 % |
01-11-2019 | 0,95 % | 1,20 % |
20-09-2019 | 1,20 % | 1,45 % |
02-08-2019 | 1,45 % | 1,70 % |
21-12-2018 | 1,70 % | 1,95 % |
26-10-2018 | 1,60 % | 1,85 % |
28-09-2018 | 1,45 % | 1,70 % |
14-06-2018 | 1,20 % | 1,45 % |
22-03-2018 | 0,95 % | 1,20 % |
19-12-2017 | 0,70 % | 0,95 % |
16-12-2016 | 0,45 % | 0,70 % |
08-03-2011 | 0,20 % | 0,45 % |
jj-mm-aaaa | Série A | Série F |
---|---|---|
19-12-2024 | 3,90 % | 4,00 % |
08-11-2024 | 4,15 % | 4,25 % |
19-09-2024 | 4,40 % | 4,50 % |
02-08-2023 | 4,90 % | 5,00 % |
10-05-2023 | 4,65 % | 4,75 % |
28-03-2023 | 4,40 % | 4,50 % |
08-02-2023 | 4,15 % | 4,25 % |
20-12-2022 | 3,90 % | 4,00 % |
16-12-2022 | 3,70 % | 3,80 % |
04-11-2022 | 3,40 % | 3,50 % |
23-09-2022 | 2,75 % | 2,85 % |
05-08-2022 | 2,20 % | 2,30 % |
29-07-2022 | 2,05 % | 2,15 % |
27-06-2022 | 1,45 % | 1,55 % |
17-06-2022 | 1,20 % | 1,30 % |
09-05-2022 | 0,70 % | 0,80 % |
29-04-2022 | 0,55 % | 0,65 % |
07-04-2022 | 0,40 % | 0,50 % |
17-03-2022 | 0,35 % | 0,45 % |
04-09-2020 | 0,15 % | 0,25 % |
02-04-2020 | 0,25 % | 0,35 % |
05-03-2020 | 0,45 % | 0,55 % |
01-11-2019 | 0,95 % | 1,05 % |
20-09-2019 | 1,20 % | 1,30 % |
02-08-2019 | 1,45 % | 1,55 % |
21-12-2018 | 1,70 % | 1,80 % |
26-10-2018 | 1,45 % | 1,55 % |
28-09-2018 | 1,45 % | 1,55 % |
14-06-2018 | 1,20 % | 1,30 % |
22-03-2018 | 0,95 % | 1,05 % |
19-12-2017 | 0,70 % | 0,80 % |
16-12-2016 | 0,45 % | 0,55 % |
15-09-2011 | 0,20 % | 0,30 % |
27-06-2011 | 0,20 % | S.O. |
jj-mm-aaaa | Série A | Série F |
---|---|---|
19-12-2024 | 4,05 % | 4,15 % |
08-11-2024 | 4,30 % | 4,40 % |
19-09-2024 | 4,55 % | 4,65 % |
02-08-2023 | 5,00 % | 5,10 % |
10-05-2023 | 4,75 % | 4,85 % |
28-03-2023 | 4,50 % | 4,60 % |
08-02-2023 | 4,20 % | 4,30 % |
20-12-2022 | 3,95 % | 4,05 % |
16-12-2022 | 3,75 % | 3,85 % |
04-11-2022 | 3,45 % | 3,55 % |
23-09-2022 | 2,80 % | 2,90 % |
05-08-2022 | 2,25 % | 2,35 % |
29-07-2022 | 2,10 % | 2,20 % |
27-06-2022 | 1,50 % | 1,60 % |
17-06-2022 | 1,25 % | 1,35 % |
09-05-2022 | 0,75 % | 0,85 % |
29-04-2022 | 0,60 % | 0,70 % |
07-04-2022 | 0,45 % | 0,55 % |
17-03-2022 | 0,40 % | 0,50 % |
04-09-2020 | 0,20 % | 0,30 % |
02-04-2020 | 0,30 % | 0,40 % |
05-03-2020 | 0,45 % | 0,55 % |
01-11-2019 | 0,95 % | 1,05 % |
20-09-2019 | 1,20 % | 1,30 % |
02-08-2019 | 1,45 % | 1,55 % |
21-12-2018 | 1,70 % | 1,80 % |
26-10-2018 | 1,60 % | 1,70 % |
28-09-2018 | 1,45 % | 1,55 % |
14-06-2018 | 1,20 % | 1,30 % |
22-03-2018 | 0,95 % | 1,05 % |
19-12-2017 | 0,70 % | 0,80 % |
16-12-2016 | 0,45 % | 0,55 % |
07-02-2015 | 0,20 % | 0,30 % |
Contactez-nous
Pour obtenir plus de renseignements et de conseils financiers avertis, parlez à votre conseiller en placement.